Component: (Network and Table) | |
---|---|
Network |
04-Net Assets
(http://www.xbrlsite.com/sfac6/role/NetAssets)
|
Table | Fund Balance [Hypercube] |
Network |
04-Net Assets
(http://www.xbrlsite.com/sfac6/role/NetAssets)
|
Reporting Entity | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) |
Period | 2020-12-31 |
Unit | USD |
Label | Rendered | Reported | Calculated | Balance | Decimals | Message | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fund Balance [Roll Up] | |||||||
Fund Balance, Permanently Restricted | 2,000 | + | 2,000 | 2,000 | CR | INF | |
Fund Balance, Termporarily Restricted | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | CR | INF | |
Fund Balance, Unrestricted | 500 | + | 500 | 500 | CR | INF | |
Fund Balance | 3,500 | 3,500 | 3,500 | CR | INF | OK | |
Network |
04-Net Assets
(http://www.xbrlsite.com/sfac6/role/NetAssets)
|
Reporting Entity | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) |
Period | 2019-12-31 |
Unit | USD |
Label | Rendered | Reported | Calculated | Balance | Decimals | Message | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fund Balance [Roll Up] | |||||||
Fund Balance, Permanently Restricted | 0 | + | 0 | 0 | CR | INF | |
Fund Balance, Termporarily Restricted | 0 | + | 0 | 0 | CR | INF | |
Fund Balance, Unrestricted | 0 | + | 0 | 0 | CR | INF | |
Fund Balance | 0 | 0 | 0 | CR | INF | OK | |
Network |
04-Net Assets
(http://www.xbrlsite.com/sfac6/role/NetAssets)
|
Reporting Entity | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) |
Period | 2020-12-31 |
Unit | USD |
Label | Rendered | Reported | Calculated | Balance | Decimals | Message | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Assets [Roll Up] | |||||||
Assets | 3,500 | + | 3,500 | 3,500 | DR | INF | |
(Liabilities) | 0 | - | 0 | 0 | CR | INF | |
Net Assets | 3,500 | 3,500 | 3,500 | DR | INF | OK | |
Network |
04-Net Assets
(http://www.xbrlsite.com/sfac6/role/NetAssets)
|
Reporting Entity | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) |
Period | 2019-12-31 |
Unit | USD |
Label | Rendered | Reported | Calculated | Balance | Decimals | Message | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Assets [Roll Up] | |||||||
Assets | 0 | + | 0 | 0 | DR | INF | |
(Liabilities) | 0 | - | 0 | 0 | CR | INF | |
Net Assets | 0 | 0 | 0 | DR | INF | OK | |